富士通fi-4340C技术规格
| 扫描仪名称 | fi-4340C | |||
| 扫描仪类型 | ADF(自动送纸器) 双面彩色扫描﹢FB(平板) | |||
| 图像传感器 | 彩色CCD(电荷藕合器件)×2 | |||
| 光源 | 白色氙气荧光灯 | |||
| 光学分辨率 | 600dpi | |||
| 输出分辨率 | 黑白(1位) | 50-600dpi(以1dpi增量进行变化) | ||
| 灰度(8位) | ||||
| 彩色(24位) | ||||
| 扫描速度(A4,纵向) | ADF | 150dpi | 黑白 | 单面:40ppm;双面:80ipm |
| 灰度 | 单面:40ppm;双面:80ipm | |||
| 彩色 | 单面:35ppm;双面:59ipm | |||
| 200dpi | 黑白 | 单面:40ppm;双面:50ipm | ||
| 灰度 | 单面:40ppm;双面:50ipm | |||
| 彩色 | 单面:17ppm;双面:29ipm | |||
| 平板 | 150dpi | 黑白/灰度:约1.2秒;彩色:约1.3秒 | ||
| 200dpi | 黑白/灰度:约1.2秒;彩色:约2.6秒 | |||
| 纸张规格 | 最大 | ADF | A4 或 Legal (216 × 356mm) | |
| 平板 | A4 或 Letter (216 × 297mm) | |||
| 最小 | A8 或(53 × 74mm) | |||
| 灰度级(内部) | 1024级 | |||
| 半色调模式 | 抖动处理/误差扩散 | |||
| ADF容量 | 94 张(A4,80g/m2) | |||
| 最大扫描长度 | 1541mm | |||
| 接口 | SCSI—2 (半间距50针)&USB2.0 | |||
| 驱动 | 标准TWAIN & ISIS | |||
| 背景 | ADF | 正面:黑/白可选,背面:白背景 | ||
| 平板 | 白背景 | |||
| 电源要求 | 100~240V交流电 | |||
| 电源功耗 | 操作状态:≤128W;待机状态:≤12W | |||
| 操作环境 | 温度: 5℃ - 35℃ | |||
| 相对湿度: 20%-80%(不凝结) | ||||
| 体积 (W×D×H) | 556 × 423 × 220毫米 | |||
| 重量 | 15公斤 | |||


